Kortfattat kan man säga att snapback av domäner handlar om att snappa upp domäner som den tidigare innehavaren ej har förnyat, eller som denne med andra ord sagt upp. Om innehavaren av en domän bestämmer sig för att denne inte längre vill ha domänen, eller kanske helt enkelt glömmer att förnya årsavgiften, kommer domänen att schemaläggas för frisläppning och sedan bli tillgänglig för allmänheten att återigen registrera precis som vilken annan domän som helst.
Det är ju faktiskt så att man aldrig kan äga en domän, men så länge man har registrerat den och har den skriven på sig så kan man inneha den så länge man vill. Åtminstone så länge man inte bryter mot några av de villkor man måste följa, eller t.ex. registrerar ett domännamn kopplat till ett redan känt varumärke. Det enda man behöver göra är att varje år betala den årliga avgiften (ca. 150 kr inkl. moms, beroende på registrar). Det är när man inte längre betalar denna årliga avgift för en domän som den helt enkelt kommer att bli frisläppt för nyregistrering av någon annan.
Att lyckas snappa en domän är dock inte riktigt helt enkelt, man kan förvisso prova lyckan på egen hand och försöka vara med och registrera när de släpps fria (fast någon exakt tidsangivelse finns ej) - men för att åtminstone ha en sportslig chans att lyckas är det bästa ändå att låta någon registrar som erbjuder snapback försöka snappa domänen åt en.
Grejen med att köpa snapback av en sådan aktör är att det kostar en slant mer än vad det skulle kosta att bara registrera domänen. De flesta aktörer tillämpar en form av holländsk auktion, där priset för snapback sjunker ju närmare datumet man kommer - men bara en person kan boka snapback. Detta innebär att om man vill vara säker på att få domänen, då bör man boka snapback ganska tidigt.
När man snackar snapback av domäner i Sverige så är det i huvudsak .SE- och .NU-domäner det är frågan om, och marknaden är ganska öppen och ärlig - åtminstone jämfört med t.ex. .COM-domäner. Internetstiftelsen har hand om .SE- och .NU-domäner, och hos dem finns även listor över domäner som ej har blivit förnyade och kommer att frisläppas under kommande två månader: .SE-domäner och .NU-domäner. Notera dock att domäner kan återaktiveras av innehavaren under karantänen, vilket innebär att de inte längre kommer att släppas fria och därför försvinner från dessa listor.
Att snappa .COM-domäner är lite trixigare jämfört med att snappa .SE- och .NU-domäner. Till att börja med är större registrarer (såsom t.ex. Go Daddy och Domain.com) anslutna till auktionssajter för ej förnyade domännamn (såsom t.ex. SnapNames och Go Daddy Auctions), där domäner som är pending release auktioneras ut till nya ägare. Domäner som inte blir sålda i pending release-auktioner schemaläggs sedan för radering och frisläppning till allmänheten, och släpps generellt fria fem dagar efter att de har blivit schemalagda för radering. .COM-domäner som släpps fria till allmänheten kan sedan snappas likt .SE- och .NU-domäner, och det finns ett flertal sajter som man kan göra detta på (såsom t.ex. DropCatch och Pool.com).
Utifrån den kunskap vi sitter på just nu känner vi till sex aktörer som erbjuder snapback av .SE och .NU-domäner: EgenSajt, RedSnapper, Rymdweb, Indukon, Web Lovers, GoLight och 28K digital. Här nedan visas en jämförelse över kostnaden för snapback hos dessa registrarer.
Samtliga leverantörer i listan nedan erbjuder snapback med en prissättningsmodell som följer förfarandet "holländsk auktion". Kort innebär detta att ju tidigare man bokar en domän, desto dyrare blir den. Sedan ju närmare releasedatumet man väntar, desto billigare blir det att boka domänen. Eftersökta och populära domännamn brukar dock bokas relativt tidigt, så det gäller att inte vänta allt för länge. Priser för bokning via snapback är angivna inklusive moms enligt respektive registrars prislista (vid tiden för avläsning). Prislistan gäller för både .SE- och .NU-domäner.
OBS! För RedSnapper varierar priset även under dagen, därför anges enbart ett ca.-pris.
Dagar före release | EgenSajt | Rymdweb | Indukon | Web Lovers | GoLight | RedSnapper | 28K digital |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 dagar | 293 kr | 375 kr | 300 kr | 350 kr | 275 kr | ca. 370 kr | 375 kr |
2 dagar | 362 kr | 475 kr | 500 kr | 455 kr | 360 kr | ca. 450 kr | 419 kr |
3 dagar | 448 kr | 605 kr | 750 kr | 590 kr | 465 kr | ca. 560 kr | 537 kr |
4 dagar | 554 kr | 780 kr | 1 000 kr | 770 kr | 600 kr | ca. 690 kr | 688 kr |
5 dagar | 685 kr | 1 000 kr | 1 275 kr | 1 000 kr | 780 kr | ca. 850 kr | 882 kr |
6 dagar | 847 kr | 1 280 kr | 1 625 kr | 1 300 kr | 1 000 kr | ca. 1 050 kr | 1 131 kr |
7 dagar | 1 046 kr | 1 630 kr | 2 075 kr | 1 690 kr | 1 300 kr | ca. 1 300 kr | 1 450 kr |
8 dagar | 1 293 kr | 2 090 kr | 2 645 kr | 2 200 kr | 1 730 kr | ca. 1 610 kr | 1 859 kr |
9 dagar | 1 597 kr | 2 675 kr | 3 370 kr | 2 850 kr | 2 240 kr | ca. 1 980 kr | 2 383 kr |
10 dagar | 1 972 kr | 3 425 kr | 4 295 kr | 3 710 kr | 2 900 kr | ca. 2 450 kr | 3 055 kr |
11 dagar | 2 436 kr | 4 375 kr | 5 475 kr | 4 820 kr | 3 800 kr | ca. 3 020 kr | 3 917 kr |
12 dagar | 3 008 kr | 5 600 kr | 6 985 kr | 6 270 kr | 4 900 kr | ca. 3 730 kr | 5 022 kr |
13 dagar | 3 714 kr | 7 170 kr | 8 905 kr | 8 150 kr | 6 400 kr | ca. 4 600 kr | 6 438 kr |
14 dagar | 4 586 kr | 9 175 kr | 11 355 kr | 10 590 kr | 8 300 kr | ca. 5 680 kr | 8 254 kr |
15 dagar | 5 663 kr | 11 750 kr | 14 475 kr | 13 770 kr | 10 800 kr | ca. 7 010 kr | 10 582 kr |
16 dagar | 6 992 kr | 15 000 kr | 18 455 kr | 17 900 kr | 14 000 kr | ca. 8 660 kr | 13 567 kr |
17 dagar | 8 633 kr | 19 150 kr | 23 530 kr | 23 270 kr | 18 000 kr | ca. 10 690 kr | 17 393 kr |
18 dagar | 10 659 kr | 24 085 kr | 30 000 kr | 30 250 kr | 24 000 kr | ca. 13 200 kr | 22 299 kr |
19 dagar | 13 160 kr | 30 000 kr | 39 300 kr | 31 000 kr | ca. 16 290 kr | 28 588 kr | |
20 dagar | 16 248 kr | 37 500 kr | 51 100 kr | 40 000 kr | ca. 20 110 kr | 36 651 kr | |
21 dagar | 20 060 kr | 47 500 kr | 66 450 kr | 52 000 kr | ca. 24 830 kr | 46 988 kr | |
22 dagar | 24 766 kr | 60 500 kr | 86 400 kr | 68 000 kr | ca. 30 650 kr | 60 241 kr | |
23 dagar | 30 576 kr | 78 000 kr | 112 300 kr | 88 000 kr | ca. 37 840 kr | 77 232 kr | |
24 dagar | 37 749 kr | 100 000 kr | 146 000 kr | 115 000 kr | ca. 46 720 kr | 99 016 kr | |
25 dagar | 46 605 kr | 128 000 kr | 150 000 kr | ca. 57 670 kr | 126 943 kr | ||
26 dagar | 57 538 kr | 163 000 kr | 200 000 kr | ca. 71 200 kr | 162 747 kr | ||
27 dagar | 71 035 kr | 209 000 kr | 250 000 kr | ca. 87 890 kr | 208 650 kr | ||
28 dagar | 87 699 kr | 267 500 kr | 330 000 kr | ca. 108 510 kr | 267 500 kr | ||
29 dagar | 108 271 kr | ca. 133 950 kr | |||||
30 dagar | ca. 165 360 kr | ||||||
31+ dagar | ca. 200 000 kr |
Skrivet av Stefan Johansson
Kommentarer