En sak som har blivit väldigt intressant under senare år är det att investera och spekulera i domäner, dvs. sådana namn som man förknippar hemsidor med - t.ex. eurokurs.nu som är vår domän kopplad till denna webbsida. Ett domännamn kostar oftast runt 100 till 150 kr att registrera, en avgift som man sedan måste fortsätta att betala för varje år som går - vilket kan vara en ganska liten kostnad den dagen man hittar en potentiell köpare, som hemskt gärna vill ha det domännamn man har registrerat. Om du bläddrar lite längre ned på denna sida så har vi sammanställt en tabell med tidigare försäljningar av domännamn, bara för att ge en liten inblick i vilka summor det faktiskt kan handla om.
Det är väldigt enkelt att köpa (eller registrera) ett domännamn, man behöver inte vara kunnig i t.ex. programmering eller någonting sådant - utan det handlar bara om att vara klyftig nog att komma på ett bra domännamn och sedan registrera det. För själva registreringen kan man t.ex. använda t.ex. EgenSajt eller Loopia, som båda är riktigt bra och prisvärda registrarer.
Det är viktigt att komma ihåg att när man köper (registrerar) sin domän så har man rätt till domänen under ett års tid, när detta år har gått måste man förnya sin domän (man får mail från One.com om det så det är ingen fara) för ytterligare ett (eller flera!) år. Om man inte förnyar sin domän som kommer den att släppas fri för registrering av andra personer, att boka en sådan domän som har blivit frisläppt kallas att snappa domänen, vilket görs genom ett förfarande som kallas snapback av domäner, följ gärna länken för att läsa mer om hur det fungerar.
Här försöker vi lista slutpriser för offentliga försäljningar av svenska domäner (eller domäner i Sverige, generellt sett), tanken är att kunna använda denna sammanställning som referens vid exempelvis prissättning av domännamn. Om någonting inte verkar stämma eller om du sitter på kompletterande information får du mer än gärna ta kontakt med oss. OBS! Det är inte vi som har sålt alla dessa domäner, utan vi har bara sammanställt offentlig information kring tidigare försäljningar.
År | Domän | Pris (exkl. moms) | Kommentar |
---|---|---|---|
2020 | favorit.nu | 280 kr | |
2020 | recipe.se | 280 kr | |
2020 | pencil.se | 280 kr | |
2020 | bokhandlare.se | 280 kr | |
2020 | wuo.se | 280 kr | |
2020 | 088.se | 280 kr | |
2020 | 008.se | 280 kr | |
2020 | fart.nu | 280 kr | |
2020 | universum.nu | 280 kr | |
2020 | centrum.nu | 280 kr | |
2020 | finansiell.se | 280 kr | |
2020 | direkt.nu | 280 kr | |
2020 | komfort.nu | 280 kr | |
2020 | leka.nu | 280 kr | |
2020 | rapport.nu | 280 kr | |
2020 | padelzonen.se | 80 kr | |
2020 | bestalla.se | 280 kr | |
2020 | tilltrade.se | 280 kr | |
2020 | sista.se | 280 kr | |
2020 | oddsbetting.se | 399 kr | |
2020 | tyn.se | 160 kr | |
2020 | insider.se | 490 kr | |
2020 | tzi.se | 96 kr | |
2020 | uzo.se | 280 kr | |
2020 | perfekt.nu | 280 kr | |
2020 | bebis.se | 2400 kr | |
2020 | webbsida.nu | 1600 kr | |
2019 | mejeri.se | 536 kr | |
2019 | jehovasvittnen.se | 324 kr | |
2019 | bundesliga.se | 396 kr | |
2019 | tatuering.nu | 701 kr | |
2019 | locktång.se | 160 kr | |
2019 | yla.se | 319 kr | |
2019 | vapen.nu | 399 kr | |
2019 | s90.se | 399 kr | |
2019 | tbilisi.se | 255 kr | |
2019 | stonehenge.se | 159 kr | |
2019 | larnaca.se | 159 kr | |
2019 | mobillåda.se | 240 kr | |
2019 | petrol.se | 119 kr | |
2019 | hoger.se | 119 kr | |
2019 | 2010.se | 119 kr | |
2019 | report.se | 119 kr | |
2019 | deff.se | 416 kr | |
2019 | cow.nu | 119 kr | |
2019 | wu.se | 4080 kr | |
2019 | ai.nu | 1315 kr | |
2019 | cykla.nu | 2521 kr | |
2019 | skattjakt.se | 112 kr | |
2019 | köpbil.se | 396 kr | |
2019 | bröllopsresor.nu | 472 kr | |
2019 | bettingguide.se | 1996 kr | |
2019 | bubblor.se | 479 kr | |
2019 | blixtsnabb.se | 479 kr | |
2014 | tv.se | 1744400 kr | |
2014 | spanien.se | 400080 kr | |
2014 | se.se | 346720 kr | |
2014 | thailand.se | 280080 kr | |
2014 | 3.se | 252161 kr | |
2014 | usa.se | 200400 kr | |
2014 | br.se | 160880 kr | |
2014 | sd.se | 160081 kr | |
2014 | ps.se | 104080 kr | |
2014 | j.se | 103200 kr | |
2014 | it.se | 102720 kr | |
2014 | v.se | 101680 kr | |
2014 | dj.se | 100240 kr | |
2014 | cv.se | 100080 kr | |
2014 | pr.se | 88240 kr | |
2014 | pt.se | 84160 kr | |
2014 | jp.se | 81040 kr | |
2014 | co.se | 80080 kr | |
2014 | q.se | 80080 kr | |
2014 | vn.se | 76120 kr | |
2014 | ao.se | 73680 kr | |
2014 | italien.se | 65360 kr | |
2014 | 6.se | 62960 kr | |
2014 | ta.se | 62160 kr | |
2014 | hr.se | 60880 kr | |
2014 | am.se | 60400 kr | |
2014 | 1.se | 60080 kr | |
2014 | tf.se | 54080 kr | |
2014 | gs.se | 53680 kr | |
2014 | pk.se | 52880 kr | |
2014 | grekland.se | 52080 kr | |
2014 | re.se | 52080 kr | |
2014 | kina.se | 51720 kr | |
2014 | ng.se | 50120 kr | |
2014 | pe.se | 50120 kr | |
2014 | id.se | 48240 kr | |
2014 | australien.se | 48080 kr | |
2014 | bh.se | 48080 kr | |
2014 | frankrike.se | 48080 kr | |
2014 | fx.se | 48080 kr | |
2014 | vietnam.se | 47280 kr | |
2014 | ge.se | 45413 kr | |
2014 | gm.se | 44880 kr | |
2014 | 4.se | 44524 kr | |
2014 | 9.se | 44524 kr | |
2014 | eg.se | 44524 kr | |
2014 | kw.se | 44524 kr | |
2014 | sy.se | 44524 kr | |
2014 | ch.se | 44480 kr | |
2014 | 2.se | 42160 kr | |
2014 | np.se | 41360 kr | |
2014 | nr.se | 41360 kr | |
2014 | mc.se | 40880 kr | |
2014 | 8.se | 40481 kr | |
2014 | bi.se | 40480 kr | |
2014 | kroatien.se | 40240 kr | |
2014 | ic.se | 40080 kr | |
2014 | nu.se | 40080 kr | |
2014 | pn.se | 38480 kr | |
2014 | ca.se | 37040 kr | |
2014 | ky.se | 36560 kr | |
2014 | 7.se | 35635 kr | |
2014 | sa.se | 34160 kr | |
2014 | sk.se | 33840 kr | |
2014 | kg.se | 33680 kr | |
2014 | brasilien.se | 32182 kr | |
2014 | dm.se | 32160 kr | |
2014 | 5.se | 32080 kr | |
2014 | lv.se | 32080 kr | |
2014 | de.se | 30480 kr | |
2014 | eu.se | 30480 kr | |
2014 | cc.se | 30240 kr | |
2014 | no.se | 30240 kr | |
2014 | cp.se | 30120 kr | |
2014 | gy.se | 30120 kr | |
2014 | mx.se | 30120 kr | |
2014 | by.se | 30080 kr | |
2014 | to.se | 30080 kr | |
2014 | qatar.se | 20967 kr | |
2014 | an.se | 20880 kr | |
2014 | ar.se | 20880 kr | |
2014 | bm.se | 20880 kr | |
2014 | ee.se | 20880 kr | |
2014 | gn.se | 20880 kr | |
2014 | ir.se | 20880 kr | |
2014 | ml.se | 20880 kr | |
2014 | mt.se | 20880 kr | |
2014 | mv.se | 20880 kr | |
2014 | so.se | 20880 kr | |
2014 | td.se | 20880 kr | |
2014 | be.se | 20800 kr | |
2014 | kh.se | 20800 kr | |
2014 | egypten.se | 20320 kr | |
2014 | tg.se | 20320 kr | |
2014 | md.se | 20240 kr | |
2014 | as.se | 20160 kr | |
2014 | gg.se | 20160 kr | |
2014 | ag.se | 20080 kr | |
2014 | cd.se | 20080 kr | |
2014 | gr.se | 20080 kr | |
2014 | kn.se | 20080 kr | |
2014 | my.se | 20080 kr | |
2014 | us.se | 20080 kr | |
2014 | vc.se | 20080 kr | |
2014 | je.se | 20000 kr | |
2014 | tj.se | 20000 kr | |
2014 | cn.se | 19840 kr | |
2014 | mo.se | 19440 kr | |
2014 | tl.se | 19280 kr | |
2014 | ax.se | 18845 kr | |
2014 | ck.se | 18560 kr | |
2014 | aw.se | 18480 kr | |
2014 | pf.se | 18320 kr | |
2014 | ve.se | 17680 kr | |
2014 | singapore.se | 17320 kr | |
2014 | maldiverna.se | 17200 kr | |
2014 | um.se | 17120 kr | |
2014 | mn.se | 17040 kr | |
2014 | bahamas.se | 16880 kr | |
2014 | tn.se | 16880 kr | |
2014 | osterrike.se | 7520 kr | |
2014 | ü.se | 7520 kr | |
2014 | laos.se | 7440 kr | |
2014 | estland.se | 7400 kr | |
2014 | slovenien.se | 7280 kr | |
2014 | seychellerna.se | 6880 kr | |
2014 | az.se | 6800 kr | |
2014 | tw.se | 6481 kr | |
2014 | belgien.se | 6480 kr | |
2014 | qa.se | 6480 kr | |
2014 | ez.se | 6400 kr | |
2014 | nepal.se | 6400 kr | |
2014 | rw.se | 6400 kr | |
2014 | aq.se | 6320 kr | |
2014 | kz.se | 6240 kr | |
2014 | kapverde.se | 6161 kr | |
2014 | österrike.se | 6000 kr | |
2014 | sz.se | 5960 kr | |
2014 | marocko.se | 5840 kr | |
2014 | é.se | 5760 kr | |
2014 | zambia.se | 5750 kr | |
2014 | dz.se | 5680 kr | |
2014 | nordkorea.se | 5680 kr | |
2014 | py.se | 5680 kr | |
2014 | uruguay.se | 5680 kr | |
2014 | za.se | 5680 kr | |
2014 | pakistan.se | 5670 kr | |
2014 | tz.se | 5441 kr | |
2014 | fiji.se | 5440 kr | |
2014 | luxemburg.se | 5280 kr | |
2014 | myanmar.se | 5200 kr | |
2014 | albanien.se | 5041 kr | |
2014 | costarica.se | 4800 kr | |
2014 | ecuador.se | 4720 kr | |
2014 | gambia.se | 4720 kr | |
2014 | ye.se | 4521 kr | |
2014 | wf.se | 4481 kr | |
2014 | zm.se | 4480 kr | |
2014 | ukraina.se | 4320 kr | |
2014 | madagaskar.se | 4240 kr | |
2014 | tanzania.se | 4240 kr | |
2014 | oman.se | 4180 kr | |
2014 | andorra.se | 4120 kr | |
2014 | nigeria.se | 4096 kr | |
2014 | grenada.se | 3728 kr | |
2014 | gq.se | 3640 kr | |
2014 | honduras.se | 3640 kr | |
2014 | rumanien.se | 3440 kr | |
2014 | saudiarabien.se | 3280 kr | |
2014 | elfenbenskusten.se | 3240 kr | |
2014 | eritrea.se | 3240 kr | |
2014 | nederlanderna.se | 3240 kr | |
2014 | venezuela.se | 3183 kr | |
2014 | guyana.se | 2942 kr | |
2014 | libanon.se | 2840 kr | |
2014 | georgien.se | 2740 kr | |
2014 | kongo.se | 2706 kr | |
2014 | nicaragua.se | 2680 kr | |
2014 | förenadearabemiraten.se | 2680 kr | |
2014 | zw.se | 2640 kr | |
2014 | mikronesien.se | 2600 kr | |
2014 | makedonien.se | 2582 kr | |
2014 | mongoliet.se | 2527 kr | |
2014 | belize.se | 2520 kr | |
2014 | zimbabwe.se | 2491 kr | |
2014 | irak.se | 2441 kr | |
2014 | bolivia.se | 2440 kr | |
2014 | ghana.se | 2440 kr | |
2014 | jordanien.se | 2440 kr | |
2014 | namibia.se | 2440 kr | |
2014 | nederländerna.se | 2440 kr | |
2014 | etiopien.se | 2400 kr | |
2014 | tonga.se | 2400 kr | |
2014 | dominica.se | 2362 kr | |
2014 | syrien.se | 2360 kr | |
2014 | liechtenstein.se | 2180 kr | |
2014 | haiti.se | 2120 kr | |
2014 | mocambique.se | 2120 kr | |
2014 | bangladesh.se | 2040 kr | |
2014 | uganda.se | 2004 kr | |
2014 | senegal.se | 1924 kr | |
2014 | kuwait.se | 1910 kr | |
2014 | trinidad.se | 1838 kr | |
2014 | saintlucia.se | 1812 kr | |
2014 | somalia.se | 1700 kr | |
2014 | vitryssland.se | 1700 kr | |
2014 | bahrain.se | 1620 kr | |
2014 | rumänien.se | 1620 kr | |
2014 | cooköarna.se | 1620 kr | |
2014 | liberia.se | 1601 kr | |
2014 | gabon.se | 1540 kr | |
2014 | antigua.se | 1500 kr | |
2014 | forenadearabemiraten.se | 1380 kr | |
2014 | swaziland.se | 1355 kr | |
2014 | palau.se | 1300 kr | |
2014 | sanmarino.se | 1300 kr | |
2014 | vanuatu.se | 1264 kr | |
2014 | angola.se | 1240 kr | |
2014 | azerbajdzjan.se | 1220 kr | |
2014 | jemen.se | 1220 kr | |
2014 | kamerun.se | 1220 kr | |
2014 | lesotho.se | 1160 kr | |
2014 | mali.se | 1126 kr | |
2014 | niger.se | 1086 kr | |
2014 | surinam.se | 1064 kr | |
2014 | bhutan.se | 1060 kr | |
2014 | turkmenistan.se | 1009 kr | |
2014 | samoa.se | 998 kr | |
2014 | saintkittsochnevis.se | 989 kr | |
2014 | cookoarna.se | 980 kr | |
2014 | djibouti.se | 930 kr | |
2014 | osttimor.se | 922 kr | |
2014 | moldavien.se | 909 kr | |
2014 | salomonoarna.se | 909 kr | |
2014 | jugoslavien.se | 846 kr | |
2014 | tchad.se | 811 kr | |
2014 | östtimor.se | 808 kr | |
2014 | sierraleone.se | 806 kr | |
2014 | brunei.se | 801 kr | |
2014 | guinea.se | 772 kr | |
2014 | guineabissau.se | 772 kr | |
2014 | burundi.se | 748 kr | |
2014 | niue.se | 708 kr | |
2014 | rwanda.se | 676 kr | |
2014 | nauru.se | 670 kr | |
2014 | kiribati.se | 644 kr | |
2014 | komorerna.se | 634 kr | |
2014 | saotome.se | 634 kr | |
2014 | uzbekistan.se | 612 kr | |
2014 | kazakstan.se | 588 kr | |
2014 | salomonöarna.se | 588 kr | |
2014 | saintvincentochgrenadinerna.se | 540 kr | |
2014 | papuanyaguinea.se | 508 kr | |
2014 | libyen.se | 497 kr | |
2014 | forentastaterna.se | 484 kr | |
2014 | burkinafaso.se | 452 kr | |
2014 | forenadekungariket.se | 416 kr | |
2014 | ekvatorialguinea.se | 348 kr | |
2014 | kirgizistan.se | 348 kr | |
2014 | heligastolen.se | 332 kr | |
2014 | tadzjikistan.se | 332 kr | |
2014 | tuvalu.se | 302 kr | |
2014 | centralafrikanskarepubliken.se | 284 kr | |
2014 | marshallöarna.se | 176 kr | |
2014 | marshalloarna.se | 168 kr | |
2018 | baby.nu | 1792 kr | |
2018 | protokoll.se | 1792 kr | |
2018 | roadtrip.se | 252 kr | såldes tillsammans med .nu-varianten |
2018 | lettland.se | 1128 kr | |
2018 | lchf.nu | 2706 kr | |
2018 | cosplay.se | 3635 kr | |
2018 | paj.se | 1357 kr | |
2018 | palermo.nu | 160 kr | |
2018 | kreta.nu | 5000 kr | |
2018 | folköl.se | 2000 kr | såldes tillsammans med icke-IDN-varianten |
2018 | t.se | 3001 kr | |
2018 | skaldjur.se | 7200 kr | |
2018 | shareware.se | 415 kr | |
2018 | service.se | 22650 kr | |
2018 | fullpott.se | 7600 kr | |
2018 | reklamartiklar.se | 5010 kr | |
2018 | besiktning.se | 48300 kr | |
2018 | semester.se | 42050 kr | |
2018 | morsdag.se | 9600 kr | |
2018 | i.se | 8400 kr | |
2018 | farsdag.se | 7800 kr | |
2018 | pantbank.se | 33100 kr | |
2018 | jul.se | 51500 kr | |
2018 | alpin.se | 5500 kr | |
2018 | biz.se | 3050 kr | |
2018 | baby.se | 150000 kr | |
2018 | sjuk.se | 65000 kr | |
2018 | video.se | 25000 kr | |
2018 | bilder.se | 14000 kr | |
2018 | vattenskotrar.se | 25501 kr | såldes tillsammans med .com- och .nu-varianterna |
2018 | bok.se | 20500 kr | |
2018 | vapen.se | 15500 kr | |
2018 | woman.se | 15100 kr | |
2018 | begagnat.se | 12500 kr | |
2018 | frukost.se | 11611 kr | |
2018 | lastbilar.se | 11500 kr | |
2018 | business.se | 10501 kr | |
2018 | fotografering.se | 5100 kr | |
2018 | elektronik.se | 6500 kr | |
2019 | dalarna.nu | 1200 kr | |
2019 | kcal.nu | 417 kr | |
2019 | munchen.se | 1000 kr | |
2019 | sanfrancisco.nu | 396 kr | |
2019 | lasvegas.nu | 4000 kr | |
2017 | iran.nu | 500 kr | |
2017 | hiv.nu | 250 kr | |
2017 | räknabmi.nu | 250 kr | |
2017 | bryssel.nu | 400 kr | |
2017 | munchen.nu | 400 kr | |
2017 | normandie.nu | 400 kr | |
2017 | dusseldorf.nu | 400 kr | |
2017 | andalusien.nu | 400 kr | |
2017 | stuttgart.nu | 400 kr | |
2017 | ulanbator.se | 400 kr | |
2017 | wales.nu | 1000 kr | |
2017 | tidszon.nu | 1000 kr | |
2017 | italien.nu | 6000 kr | |
2017 | muaythai.nu | 500 kr | |
2017 | valletta.nu | 400 kr | |
2017 | vilnius.nu | 400 kr | |
2017 | pizzerior.nu | 400 kr | |
2017 | kanelbullar.nu | 400 kr | |
2017 | packlistor.se | 400 kr | |
2017 | nicosia.nu | 400 kr | |
2017 | malibu.nu | 400 kr | |
2017 | valuta.nu | 9700 kr | |
2017 | friluftsliv.se | 27877 kr | |
2017 | information.se | 9100 kr | |
2017 | konkurser.se | 35100 kr | |
2017 | statistik.se | 9012 kr | |
2017 | mattor.se | 43600 kr | |
2017 | järvsö.se | 20100 kr | |
2017 | ring.se | 8350 kr | |
2017 | golfshop.se | 2000 kr | |
2017 | uw.se | 8000 kr | |
2017 | boat.se | 1001 kr | |
2017 | zir.se | 100 kr | |
2017 | traktorer.se | 3276 kr | |
2017 | allaresor.se | 3550 kr | |
2017 | names.se | 3550 kr | |
2017 | adsl.se | 3383 kr | |
2017 | adult.se | 12200 kr | |
2017 | bilradio.se | 1025 kr | |
2017 | konferensresor.se | 3506 kr | |
2017 | obligationer.se | 10100 kr | |
2017 | pappersvaror.se | 1125 kr | |
2017 | personal.se | 30100 kr | |
2017 | sallad.se | 15100 kr | |
2017 | skolresor.se | 7100 kr | |
2017 | slott.se | 15300 kr | |
2017 | software.se | 1325 kr | |
2017 | teater.se | 24100 kr | |
2017 | tippa.se | 35100 kr | |
2017 | tomter.se | 7877 kr | |
2017 | trafik.se | 12700 kr | |
2017 | trafikskolor.se | 36300 kr | |
2017 | turist.se | 100100 kr | |
2017 | uthyres.se | 18400 kr | |
2017 | vadslagning.se | 3150 kr | |
2017 | valdisere.se | 2800 kr | |
2017 | vitvaror.se | 200100 kr | |
2017 | yoghurt.se | 10100 kr | |
2016 | luva.se | 600 kr | |
2016 | triathlon.nu | 500 kr | |
2016 | fight.nu | 500 kr | |
2015 | sjung.nu | 800 kr | |
2015 | kebne.se | 500 kr | |
2015 | goth.se | 600 kr | |
2015 | koda.nu | 1200 kr | |
2015 | vermont.se | 424 kr | såldes tillsammans med .nu-varianten |
2015 | sadist.nu | 400 kr | |
2014 | ringside.se | 500 kr | |
2014 | loremipsum.se | 500 kr | |
2014 | terraria.se | 579 kr | |
2011 | fanboys.se | 4000 kr | |
2011 | maskerad.se | 187500 kr | |
2011 | games.se | 157000 kr | |
2011 | black-jack.se | 90000 kr | |
2011 | scandinavia.se | 73000 kr | |
2011 | yrkesguiden.se | 51300 kr | |
2011 | bart.se | 50000 kr | |
2011 | tårta.se | 44700 kr | |
2011 | sw.se | 39700 kr | |
2011 | halloween.se | 36500 kr | |
2011 | sokoptimering.se | 28700 kr | |
2009 | spel.se | 2100000 kr | |
2009 | msb.se | 950000 kr | |
2009 | photobox.se | 77000 kr | |
2009 | underkläder.se | 75000 kr | såldes tillsammans med icke-IDN-varianten |
2009 | hantverkare.se | 75000 kr | |
2009 | ehandel.se | 70000 kr | |
2009 | sen.se | 61000 kr | |
2009 | thestudio.se | 51000 kr | |
2009 | videopoker.se | 45500 kr | |
2009 | svett.se | 44000 kr | |
2009 | madeinsweden.se | 35765 kr | |
2009 | free.se | 30700 kr | |
2009 | free.se | 20000 kr | |
2009 | craps.se | 25000 kr | |
2009 | webtv.se | 25000 kr | |
2009 | däckbörsen.se | 22000 kr | |
2009 | klassen.se | 20600 kr | |
2009 | rock.se | 20500 kr | |
2008 | news.se | 420500 kr | |
2008 | store.se | 276000 kr | |
2008 | fotograf.se | 224500 kr | |
2008 | dna.se | 120000 kr | |
2008 | rabattkupong.se | 63000 kr | |
2008 | helsingfors.se | 55000 kr | |
2008 | dubai.se | 51200 kr | |
2008 | segla.se | 40100 kr | |
2008 | hammarby.se | 25100 kr | |
2007 | hus.se | 417000 kr | |
2007 | mäklare.se | 300000 kr | såldes tillsammans med icke-IDN-varianten |
2007 | mode.se | 280000 kr | |
2007 | ekonomi.se | 270000 kr | |
2007 | lägenhet.se | 200000 kr | såldes tillsammans med icke-IDN-varianten |
2007 | gratissms.se | 200000 kr | |
2007 | favoriter.se | 110000 kr | |
2007 | apartments.se | 28000 kr | |
2012 | find.se | 345000 kr | |
2012 | maskeradkläder.se | 60000 kr | |
2012 | valutakurser.se | 55000 kr | |
2012 | shopit.se | 47800 kr | |
2012 | anagram.se | 43000 kr | |
2012 | flyg.nu | 40500 kr | |
2012 | uhr.se | 40000 kr | |
2012 | smal.se | 38500 kr | |
2012 | kalas.se | 37000 kr | |
2012 | blush.se | 33000 kr | |
2012 | turism.se | 29300 kr | |
2012 | valutaomvandlare.se | 25500 kr | |
2012 | skateboards.se | 18250 kr | |
2012 | que.se | 18250 kr | |
2010 | onlinecasino.se | 232000 kr | |
2010 | singlar.se | 125000 kr | |
2010 | trainee.se | 93750 kr | såldes tillsammans med .nu-varianten |
2010 | m4.se | 86400 kr | |
2010 | korsetter.se | 70000 kr | såldes tillsammans med .nu-varianten |
2010 | tarta.se | 47600 kr | |
2010 | ij.se | 23406 kr | |
2005 | inkasso.se | 174000 kr | |
2005 | sms.se | 135000 kr | |
2005 | texasholdem.se | 115000 kr | |
2005 | allsvenskan.se | 104000 kr | |
2005 | charter.se | 100000 kr | såldes tillsammans med .nu-varianten |
2005 | ringsignaler.se | 95000 kr | |
2005 | toys.se | 80000 kr | |
2005 | chat.se | 77000 kr | |
2005 | jakt.se | 73000 kr | |
2005 | inkubator.se | 68500 kr | |
2005 | dokumentmallar.se | 30000 kr | |
2006 | reseforum.se | 100000 kr | |
2006 | flygresor.se | 100000 kr | |
2006 | oboy.se | 70500 kr | |
2006 | nyheter.se | 60000 kr | |
2006 | london.se | 60000 kr | |
2006 | wireless.se | 34000 kr | |
2006 | eskort.se | 32000 kr | |
2006 | rik.se | 32000 kr | |
2006 | newyork.se | 20000 kr | |
2006 | bodybuilding.se | 18750 kr | |
2004 | kryssning.se | 80000 kr | |
2004 | kryssningar.se | 80000 kr | |
2004 | däck.se | 40000 kr | |
2004 | bu.se | 24000 kr | |
2004 | makeup.se | 22000 kr |
Vi försöker att lista priser exkl. moms, alternativt bara summan i de fall säljaren har varit en privatperson. Vi reserverar oss för ev. felaktigheter till följd av avläsningsfel eller liknande. Information har samlats/samlas in från bl.a. IIS, Tradera och bjorn.nu.
Skrivet av Stefan Johansson